項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
YGP20105 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司100%國有股權 | 股權市場 | 待定 | 2020-12-10 |
項目名稱 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司100%國有股權 |
項目編號 | YGP20105 |
·
標的企業基本情況 | ||||||
標 | 標的企業名稱 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 泰州市姜堰區現代科技產業園創業路東側 | |||||
法定代表人 | 崔勝 | 成立時間 | 2016年9月24日 | |||
注冊資本(萬元) | 3000 | 職工人數 | 0人 | |||
企業類型 | □全民所有制企業 ü有限責任公司 □股份有限公司 □集體所有制 □合伙企業 □其他 | 經濟類型 | ü國有獨資或國有全資公司(企業) □國有控股企業 □國有實際控制企業 □國有參股企業 □其他 | |||
經營范圍 | 粉末冶金制品、汽車零部件、 航空器零部件研發、制造、銷售;通用設備機械租賃;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
標 的 企 業 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | ||
1 | 泰安皆瑞金屬科技有限公司 | 100% | 3000萬股 | |||
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數據出自年度審計報告 | |||||
2019年12月30日 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
326.34 | -13.23 | -13.23 | ||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||
3579.94 | 703.18 | 2876.76 | ||||
審計機構 | 江蘇明瑞會計師事務所有限公司 | |||||
以下數據出自近期財務報表 | ||||||
2020年9月30日 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
184.85 | -22.19 | -22.19 | ||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||
3527.07 | 672.49 | 2854.58 | ||||
其 | 內部審議情況 | ü 董事會決議 ?股東會決議 □總經理辦公會決議 □其他類型_____監事會決議、股東代表大會___________ | ||||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||||
重大事項及其他披露內容 | 已正式披露為準 |
轉讓方基本情況 | ||||
轉讓方名稱 | 泰安皆瑞金屬科技有限公司 | |||
轉 讓 方 本 情 況 | 注冊地(住所) | 山東省泰安市開發區一天門大街以北 | ||
法定代表人 | 馮振山 | 注冊資本(萬元) | 10000.00 | |
企業類型 | □全民所有制企業 ?有限責任公司 □股份有限公司 □集體所有制 □合伙企業 □其他 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產 權 轉 讓 行 為 批 準 情 況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □財政部監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級財政部門監管 □省級其他部門監管 ü 地市級國資委監管 □地市級財政部門監管□地市級其他部門監管 □區縣級國資委監管 □區縣級財政部門監管□區縣級其他部門監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 泰安市泰山國信科技發展集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 泰安市泰山國信科技發展集團有限公司 | |||
批準文件名稱/決議名稱 | 泰國信科字[2020]9號《關于泰安皆瑞金屬科技有限公司對江蘇子公司產權處置方案的批復》 |
受讓方資格條件 | |
受讓方資格條件 | 以正式信息披露為準。 |
信息公告期 | |
預披露公告期 | 20 個工作日 |
聯系人 | |
濟南辦事處 | 潘經理 0531-87087309 |