項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
JCQFG001 | 濟南齊森建筑工程質量檢測有限公司100%非國有產權 | 其他市場 | 3400000 | 2018-12-10 |
一、標的企業簡況
貨幣單位:萬元人民幣
濟南齊森建筑工程質量檢測有限公司100%非國有產權 | 項目編號 | JCQFG001 | ||||||
標的企業 基本情況 | 所屬行業 | 科學研究和技術服務業 | ||||||
設立時間 | 2006年10月13日 | |||||||
注冊地 | 濟南市歷下區和平路6號 | |||||||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |||||||
經營范圍 | 工程質量檢測;受委托從事室內環境檢測;建筑節能檢測;鋼結構工程檢測。(憑資質證經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
注冊資本 | 300萬元整 | |||||||
法定代表人 | 王恩菊 | |||||||
經營規模 | 大□ 中□ 小R | |||||||
企業總人數 | 31人 | |||||||
標的企業 股權結構 | 老股東是否放棄行使優先購買權?是R 否□ | |||||||
前兩位出資人名稱 | 持股比例 | 擬轉讓比例 | ||||||
王恩菊 | 53.33% | 53.33% | ||||||
李霞 | 46.67% | 46.67% | ||||||
財務 指標 | 以下數據出自近期財務報表 | |||||||
以下數據出自2018年09月30日的財務報表 | ||||||||
總資產 | 總負債 | 所有者權益 | ||||||
368.52 | 50.57 | 317.95 | ||||||
主營業務收入 | 主營業務利潤 | 凈利潤 | ||||||
249.70 | 69.26 | 11.88 | ||||||
內部決策 情況 |
股東會決議 | |||||||
其他需要披 露 的 內 容 | 自然人王恩菊將所持有的標的企業53.33%股權及自然人李霞將所持有的標的企業46.67%股權按同股同價的原則同時轉讓,即濟南齊森建筑工程質量檢測有限公司100%非國有產權對外轉讓。 該次轉讓的內容包括:機器設備221項(詳情見附表)、數據采集傳輸設備2套及監控攝像頭15個,公司資質、計量認證、品牌、人力資源等無形資產,不包括交通工具及其他事項。 |
二、轉讓方簡況
轉讓方名稱 | 自然人1:王恩菊 | |||
證件類型 | 身份證 | 證件號碼 | 370122196****47 | |
自然人2:李霞 | ||||
證件類型 | 身份證 | 證件號碼 | 370122197****24 | |
聯系方式 | 聯系人 | 王恩興 | ||
通訊地址 | 山東省章丘市雙山街道雙山北路801號 | |||
聯系電話 | 1555**98235 | 傳真 | ||
電子郵件 | 2020413946@qq.com | 郵編 | ||
內部決策 情況 | 股東會決議 |
三、交易條件與受讓方資格條件
條件 | 標的名稱 | 濟南齊森建筑工程質量檢測有限公司100%非國有產權 |
轉讓底價 | 340萬元 | |
價款支付方式 | R A.一次性支付 B.分期支付 | |
與轉讓相關 其他條件 | 1、意向受讓方承諾:標的工商變更之前的債權債務及盈虧由原股東按股權比例享有。 2、意向受讓方承諾:受讓產權后,標的企業繼續承接原有的職工,保持職工隊伍穩定。 3、意向受讓方為國有企業的同等條件下優先。 4、意向受讓方須承諾,本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認后(或遞交保證金后),即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及財務報告及相關資質現狀所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、交易過程中產生的登記掛牌手續費、競價傭金等由受讓方承擔。 | |
資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業; 2、意向受讓方具有良好的財務狀況和支付能力。 | |
保證金 設定 | 1、交納金額:30萬元。 2、交納截止時間:掛牌期滿前 3、交納方式:銀行轉賬 |
四、掛牌信息
掛牌公告期 | 20個工作日 |
信息發布期滿后, 如未征集到 意向投資方 | 信息發布終結。
|
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式: 網絡競價 |
項目聯系方式 | 0531-87087309 陳/靳經理 |